試験の日程は?
【上期】
試験区分 | 試験日程 | 合格発表 |
---|---|---|
筆記試験 | 2022年5月29日(日) | WEB:2022年6月13日(月) 郵送:2022年7月7日(木) |
技能試験 | 2022年7月23日(土) または24日(日) |
WEB:2022年8月18日(木) 郵送:2022年8月26日(金) |
【下期】
試験区分 | 試験日程 | 合格発表 |
---|---|---|
筆記試験 | 2022年10月30日(日) | 未定 |
技能試験 | 2022年12月24日(土) または25日(日) |
未定 |
※技能試験の実施日は試験地によって異なります。
受験の申込方法は?
【上期】
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
インターネット | 2022年3月18日(金)10:00 〜4月7日(木)17:00 |
書面 | 2022年3月18日(金) 〜4月7日(木)消印有効 |
【下期】
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
インターネット | 2022年8月22日(月)10:00 〜9月8日(木)17:00 |
書面 | 2022年8月22日(月) 〜9月8日(木)消印有効 |
※筆記試験免除で受験する場合も受付期間は変わりません。
試験地は?
各都道府県に試験会場が設けられます。
受験費用は?
出願区分 | 受験料 |
---|---|
インターネット | 9,300円 |
書面 | 9,600円 |
試験科目は?
区分 | 試験科目 | 出題方式 |
---|---|---|
筆記試験 | 電気に関する基礎理論 | マークシート方式 |
配電理論及び配線設計 | ||
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | ||
電気工事の施工方法 | ||
自家用電気工作物の検査方法 | ||
配線図 | ||
一般用電気工作物の保安に関する法令 | ||
技能試験 | 電線の接続 | 一定時間内に配線図通りに完成させる方式 |
配線工事 | ||
電気機器及び配線器具の設置 | ||
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 | ||
コード及びキャブタイヤケーブルの取付け | ||
接地工事 | ||
電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 | ||
一般用電気工作物の検査 | ||
一般用電気工作物の故障箇所の修理 |
過去の試験状況は?
区分 | 2021年度下期 | 2021年度上期 | 2020年度下期 | 2020年度上期 | 2019年度下期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筆記試験 | 技能試験 | 筆記試験 | 技能試験 | 筆記試験 | 技能試験 | 筆記試験 | 技能試験 | 筆記試験 | 技能試験 | |
申込者 | 79,274人 | 55,035人 | 95,351人 | 69,557人 | 121,951人 | 70,216人 | – | 7,236人 | 54,794人 | 45,147人 |
受験者(a) | 70,135人 | 51,833人 | 86,418人 | 64,443人 | 104,883人 | 66,113人 | – | 6,884人 | 47,200人 | 41,680人 |
合格者(b) | 40,464人 | 36,843人 | 52,176人 | 47,841人 | 65,114人 | 48,202人 | – | 4,666人 | 27,599人 | 25,935人 |
合格率(b/a) | 57.7% | 71.1% | 60.1% | 74.2% | 62.1% | 72.9% | – | 67.8% | 58.5% | 62.2% |
※2020年度上期の筆記試験は新型コロナウイルスの影響で中止となりました。