試験の日程は?
試験日程 | 合格発表 |
---|---|
2021年5月12日(水)・13日(木) 15日(土)・16日(日) | 2021年9月7日(火) |
受験の申込方法は?
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
郵送 | 2021年2月2日(火) 〜2月19日(金)消印有効 |
受験願書は郵送もしくは法務省への来庁で入手できます。
試験地は?
北海道・東北 | 札幌市・仙台市 |
---|---|
関東 | 東京都 |
中部 | 名古屋市 |
近畿 | 大阪市 |
中国 | 広島市 |
四国 | |
九州・沖縄 | 福岡市 |
受験費用は?
受験料 | 納付方法 |
---|---|
28,000円 | 収入印紙 |
試験科目や出題範囲は?
区分 | 試験日 | 試験時間 | 試験科目 |
---|---|---|---|
論文式 | 5月12日(水) | 9:30~12:30 | 選択科目(倒産法・租税法 経済法・知的財産法・労働法 環境法・国際関係法) |
13:45~15:45 | 公法系科目第1問 | ||
16:30~18:30 | 公法系科目第2問 | ||
5月13日(木) | 10:00~12:00 | 民事系科目第1問 | |
13:15~15:15 | 民事系科目第2問 | ||
16:00~18:00 | 民事系科目第3問 | ||
5月15日(土) | 9:30~11:30 | 刑事系科目第1問 | |
12:45~14:45 | 刑事系科目第2問 | ||
短答式 | 5月16日(日) | 10:00~11:15 | 民法 |
12:00~12:50 | 憲法 | ||
14:15~15:05 | 刑法 |
過去の試験状況は?
区分 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
出願者 | 4,226人 | 4,930人 | 5,811人 |
受験者(a) | 3,703人 | 4,466人 | 5,238人 |
合格者(b) | 1,450人 | 1,502人 | 1,525人 |
合格率(b/a) | 39.2% | 33.6% | 29.1% |