※11月、3月分の予定はまだ開示されていません。
試験の日程は?
試験日程 | 合格発表 |
---|---|
2021年7月11日(日) | 2021年8月23日(月) |
受験の申込方法は?
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
Web | 2021年2月17日(水) 〜6月3日(木)23:59 |
郵送 | 2021年2月17日(水) 〜6月3日(木)必着 |
郵送申込の場合、申込書類を検定運営事務局に封書で請求する必要があります。
試験地は?
北海道・東北 | 北海道・宮城県 |
---|---|
関東 | 茨城県・千葉県・東京都・神奈川県 |
中部 | 石川県・長野県・静岡県・愛知県 |
近畿 | 京都府・大阪府・兵庫県 |
中国 | 岡山県・広島県・山口県 |
四国 | 徳島県・愛媛県 |
九州・沖縄 | 福岡県 |
受験費用は?
等級 | 区分 | 受験料 |
---|---|---|
2級 | 学科 | 7,500円 |
実技 | 7,500円 | |
3級 | 学科 | 5,500円 |
実技 | 5,500円 |
納付方法は下記の通りです。
出願区分 | 納付方法 |
---|---|
Web | ・クレジットカード・コンビニ支払い・銀行ATM |
郵送 | 銀行振込 |
試験科目や出題範囲は?
【2級】
区分 | 試験科目 | 出題方式 | 問題数 | 試験時間 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|---|
学科 | 戦略 | マークシート | 40問 | 60分 | 80% |
管理 | |||||
創造(調達) | |||||
保護(競争力のデザイン) | |||||
活用 | |||||
関係法規 | |||||
実技 | 戦略 | 記述 | 40問 | 60分 | 80% |
管理 | |||||
創造(調達) | |||||
保護(競争力のデザイン) | |||||
活用 |
【3級】
区分 | 試験科目 | 出題方式 | 問題数 | 試験時間 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|---|
学科 | 保護(競争力のデザイン) | マークシート | 30問 | 45分 | 70% |
活用 | |||||
関係法規 | |||||
実技 | 保護(競争力のデザイン) | 記述 | 30問 | 45分 | 70% |
活用 |
過去の試験状況は?
【2級】
2020年11月 | 2020年7月 | 2019年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 実技 | 学科 | 実技 | 学科 | 実技 | |
申込者 | 2,212人 | 2,310人 | 1,856人 | 1,886人 | 2,084人 | 2,067人 |
合格者 | 819人 | 972人 | 655人 | 590人 | 907人 | 823人 |
合格率 | 37.0% | 42.1% | 35.3% | 31.3% | 43.5% | 39.8% |
【3級】
2020年11月 | 2020年7月 | 2019年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 実技 | 学科 | 実技 | 学科 | 実技 | |
申込者 | 3,094人 | 2,958人 | 3,170人 | 2,980人 | 3,109人 | 2,943人 |
合格者 | 2,099人 | 1,925人 | 2,103人 | 2,061人 | 2,172人 | 2,306人 |
合格率 | 67.8% | 65.1% | 66.3% | 69.2% | 69.9% | 78.4% |